Expand | Collapse
▪ R 1-2 W G4 4x(+) ▪
▪ R 3-4-5 M G4 1x ▪
▪ R 6-7-8 W G5 1x ▪
▪ R 9-10 M G4 2x ▪
▪ R 11-12 W G4 1x ▪
▪ R 13-14 Mix G3 2x ▪
▪ R 15-16-17-18 Mix Masters 2x ▪
▪ R 19 W G4 4x(+) ▪
▪ R 21 W G3 4+ ▪
▪ R 22 W G5 1x ▪
▪ R 23 M G5 4x(+) ▪
▪ R 24 W G4 4+ ▪
▪ R 25-26-27 M Masters 1x ▪
▪ R 28 W G3 1x ▪
▪ R 29 M G3 4x ▪
▪ R 31-32 W Masters 1x ▪
▪ R 35 W G1 8+ ▪
▪ R 36-37-38 W G5 2x ▪
▪ R 39-40-41-42 M G5 1x ▪
▪ R 43 Mix G3 8+ ▪
▪ R 44-45 M G3 2x ▪
▪ R 46-47 W G5 4x(+) ▪
▪ R 48-49-50 M G5 2x ▪
▪ R 51-52 W G4 2x ▪
▪ R 53-54 M G3 1x ▪
▪ R 57 M G4 4+ ▪
▪ R 58 W G3 4x ▪
▪ R 59 W G3 4x(+) ▪
▪ R 60 M G3 2x ▪
▪ R 61 W G2 2- ▪
▪ R 64 M Masters 2- ▪
▪ R 65 W G3 2x ▪
▪ R 67 W G2 4+ ▪
▪ R 69 Mix G5 4+ ▪
▪ R 70 Mix G3 4x ▪
▪ R 71 Mix G3 4x(+) ▪
▪ R 73 M G4 4x(+) ▪
▪ R 74 M G3 4+ ▪
▪ R 75-76 W Masters 2x ▪
▪ Miscellaneous 2009 ▪